 
                    交易金额
110802 万元
 
                    注册用户
21694 人
 
                    货盘数量
44372 条
 
                    船盘数量
22003 条
 
        
        
    最新货盘信息
| 货物名称 | 货物重量 | 发货港 | 卸货港 | 装载日期 | 有效日期 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大包钾肥 | 1000吨吨 | 苏州市-张家港市 | 淮安市-涟水县 | 2025-09-04 | 2025-09-06 | |
| 干土 | 长期吨 | 无锡市-惠山区 | 常州市-天宁区 | 2025-07-28 | 2027-07-28 | |
| 泥巴 | 1200吨 | 苏州市-相城区 | 常州市-武进区 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | |
| 渣土 | 500000吨 | 苏州市-吴中区 | 泰州市-兴化市 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | |
| 土方 | 500000吨 | 苏州市-虎丘区 | 宿迁市-沭阳县 | 2025-05-20 | 2025-06-30 | |
| 土方 | 50万方吨 | 苏州市-相城区 | 宿迁市-沭阳县 | 2025-05-18 | 2025-05-31 | |
| 焦炭 | 10000吨吨 | 济宁市-邹城市 | 九江市-湖口县 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | |
| 渣土 | 100万方吨 | 市辖区-奉贤区 | 泰州市-靖江市 | 2025-03-20 | 2025-12-30 | |
| 更多信息 | ||||||
